ラーメンベット 入金されない恩宏炭鉱 2020年大卒者公募 採用予定者一覧
2020-08-07 17:45
読み取り回数: 12842 回
ラーメンベット 入金されないエンホン炭鉱における2020年度大卒者公募候補者名簿の発表
ラーメンベット 入金されないのエンホン炭鉱における2020年大卒者の公募は終了しました,採用される候補者のリストが発表されました:
シリアル番号 | 名前 | 性別 | 年齢 | 出身地 | ラーメンベット 入金されない院 | 教育 | プロフェッショナル | 該当するポジション | 最終スコア | ランキング | 備考 |
1 | 趙江 | 男性 | 25 | ホイズ | 湖南科学技術ラーメンベット 入金されない | 学部 | 鉱山工学 | 鉱山工学 | 72.5 | 1 | |
2 | 楊成東 | 男性 | 26 | ホイズ | 山東理工ラーメンベット 入金されない | 学部 | 鉱山工学 | 鉱山工学 | 61.4 | 2 | |
3 | ミン・ジーション | 男性 | 23 | 昭通 | ラーメンベット 入金されないエネルギー職業技術専門学校 | 短期ラーメンベット 入金されない | 工学計測技術 | 測量工学 | 53.6 | 1 | |
4 | 謝庭州 | 男性 | 27 | 昭通 | 中国鉱業ラーメンベット 入金されない(北京) | 学部 | 鉱物加工工学 | 石炭の洗浄と処理 | 72.1 | 1 | |
5 | マヤリン | 男性 | 22 | 曲清 | 文山ラーメンベット 入金されない | 学部 | 鉱物加工工学 | 石炭の洗浄と処理 | 52.15 | 2 | |
6 | 鄭乾松 | 男性 | 22 | 昭通 | ラーメンベット 入金されないエネルギー職業技術専門学校 | 短期ラーメンベット 入金されない | 電気自動化技術 | 電気機械工学 | 59.4 | 1 | |
7 | サン・クイピン | 女性 | 25 | 曲清 | ラーメンベット 入金されない財経大学 | 学部 | 会計 | 財務、会計 | 66.55 | 1 | |
8 | 朱南熙 | 女性 | 23 | シュアンウェイ | ラーメンベット 入金されない財経大学 | 学部 | 財務管理 | 財務、会計 | 65.15 | 2 | |
9 | 張立波 | 男性 | 25 | チュー・シオン | ラーメンベット 入金されない司法警察専門学校 | 短期ラーメンベット 入金されない | 司法警察 | 法律 | 57.9 | 1 |
公告期間: 2020 年 8 月 7 日~2020 年 8 月 13 日
ラーメンベット 入金されない石炭産業グループの監督および報告ホットライン: 0871—63328073
ラーメンベット 入金されないエンホン炭鉱監督電話: 0874—3938612
ラーメンベット 入金されないエンホン炭鉱
20208 月 7 日