ラーメンベット 競馬 入金不要ボーナス 出金条件 2016年石炭過剰生産能力解消に関するお知らせ
2019-03-06 11:01
読み取り回数: 14229 回
ラーメンベット 競馬ボーナス出金条件2016ラーメンベット 競馬解消に関する年次発表
2016雲南ラーメンベット 競馬,過剰な石炭生産能力を解消する方針に従って,鉱山の出口を閉める18はい、ラーメンベット 競馬がなくなりました3571万トン、従業員の転用と再定住14552人々。まずラーメンベット 競馬を入れます2018年10毎月の作業の進捗状況とラーメンベット 競馬財政資金の使用状況は次のように発表されます。
1.ラーメンベット 競馬2018年10月31日本のさまざまな炭鉱会社の人員配置の統計は次のとおりです。
炭鉱部隊 | 再定住する人の総数 | ラーメンベット 競馬内: 労働契約が終了した人の数 | 社内退職者数 | 退職者数 | 再就職サービスセンターの入所者数 | 内部ジョブの転送数 | 社会的関係を維持するための合意 | ||||||
プランの数 | 実際の数 | プランの数 | 実際の数 | プランの数 | 実際の数 | プランの数 | 実際の数 | プランの数 | 実際の数 | プランの数 | 実際の数 | ||
一平波 | 2863 | 1658 | 1658 | 410 | 410 | 26 | 26 | 98 | 98 | 671 | 671 | ||
郵便局 | 3946 | 861 | 861 | 538 | 538 | 86 | 86 | 430 | 430 | 2013 | 2013 | 18 | 18 |
羊牧場 | 3590 | 1297 | 1297 | 527 | 527 | 65 | 65 | 613 | 613 | 1086 | 1086 | 2 | 2 |
ティアンバ | 1852 | 188 | 188 | 444 | 444 | 1164 | 1164 | 44 | 44 | 12 | 12 | ||
ルオ・ピン | 110 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | 46 | 46 | 8 | 8 | ||
昭通 | 53 | 23 | 23 | 1 | 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||||
シンジ | 375 | 230 | 230 | 145 | 145 | ||||||||
孫家溝 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||
ルオ・チョン | 424 | 424 | 424 | ||||||||||
キンモクセイの木 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
天源 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||
ブロークン マウンテン | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
生徒に強制する | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
雲威ラーメンベット 競馬 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
合計 | 14552 | 5736 | 5736 | 1929 | 1929 | 179 | 179 | 2363 | 2363 | 4313 | 4313 | 32 | 32 |
2.ラーメンベット 競馬2018年10月31日本の各ラーメンベット 競馬が政府から受け取った特別賞と補助金
単位: 10,000 元
炭鉱部隊 | 2016.11-2018.10ラーメンベット 競馬および補助金の累計受領額 | グループによって各ラーメンベット 競馬に割り当てられた特別な報酬および補助金を含む | |
中央基金 | 地方基金 | ||
一平波 | 13,713.75 | 9,776.67 | 23,490.42 |
郵便局 | 17,951.00 | 7,270.45 | 25,221.45 |
羊牧場 | 10,128.80 | 10,850.26 | 20,979.06 |
ティアンバ | 3,880.76 | 4,602.24 | 8,483.00 |
ルオ・ピン | 1,123.22 | 667.02 | 1,790.24 |
昭通 | 535.61 | 16.19 | 551.80 |
シンジ | 606.40 | 405.31 | 1,011.71 |
孫家溝 | 275.09 | 208.11 | 483.20 |
ルオ・チョン | 436.71 | 130.20 | 566.91 |
キンモクセイの木 | 173.17 | 120.15 | 293.32 |
天源 | 361.34 | 218.77 | 580.11 |
合計 | 49,185.85 | 34,265.37 | 83,451.22 |
3.ラーメンベット 競馬2018年10月31日本のさまざまなラーメンベット 競馬による特別報奨金および補助金の使用
単位: 10,000 元
炭鉱部隊 | 2017.1-2018.10累積的に使用されたラーメンベット 競馬および補助金 | 労働契約の終了に対する 1 回限りの経済補償を含む | 労働契約の終了時に支払われる、業務に関連した一時的な傷害雇用補償金 | 前年の賃金と保険料の滞納額を支払う | 退職者に生活費を支払う | 再雇用者に生活費を支払う | 退職者と再雇用者に社会保障を支払う | ラーメンベット 競馬他の支払い金額 |
一平波 | 31,914.92 | 12,755.95 | 2,932.11 | 14,055.22 | 1,081.33 | 206.95 | 880.76 | 2.60 |
郵便局 | 25,005.46 | 5,088.77 | 1,605.86 | 16,384.75 | 1,027.88 | 898.20 | ||
羊牧場 | 20,546.05 | 7,899.15 | 1,408.05 | 8,182.56 | 1,387.85 | 1,370.59 | 297.85 | |
ティアンバ | 7,735.81 | 866.85 | 442.91 | 3,324.65 | 1,392.50 | 1,567.50 | 141.40 | |
ルオ・ピン | 1,474.54 | 234.58 | 8.99 | 1,061.72 | 18.21 | 101.22 | 49.82 | |
昭通 | 543.06 | 90.66 | 329.99 | 3.27 | 42.31 | 62.68 | 14.15 | |
シンジ | 868.21 | 331.12 | 49.93 | 485.16 | ||||
孫家溝 | 483.19 | 296.65 | - | 186.54 | ||||
ルオ・チョン | 564.06 | 341.57 | 9.65 | 212.84 | ||||
キンモクセイの木 | 292.51 | 171.88 | - | 120.63 | ||||
天源 | 580.03 | 205.84 | 109.16 | 265.03 | ||||
合計 | 90,007.84 | 28,283.02 | 6,566.66 | 44,609.09 | 4,911.04 | 4,186.77 | 993.26 | 456.00 |
ラーメンベット 競馬その後の解決は発表される予定,そして監督を受け入れます。監督の電話番号:0871-63370072